項目名稱:消防器材采購
采購單位:蕪湖歐寶機電有限公司
地址:安徽省蕪湖市經開區(qū)鳳鳴湖北路32號
采購內容:
2024年消防器材、設施議價表
序號 | 器材名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 交期(天) | 價格(元) | 備注 |
1 | 干粉推車滅火器 | 35KG | 輛 | 消防器材符合國家標準。 | ||
2 | 干粉推車滅火器 | 50KG | 輛 | |||
3 | 手提式干粉滅火器 | 1KG | 瓶 | |||
4 | 手提式干粉滅火器 | 2KG | 瓶 | |||
5 | 手提式干粉滅火器 | 4KG | 瓶 | |||
6 | 手提式干粉滅火器 | 8KG | 瓶 | |||
7 | 二氧化碳滅火器 | 2KG | 瓶 | |||
8 | 二氧化碳滅火器 | 3KG | 瓶 | |||
9 | 干粉推車滅火器(換藥) | 35KG | 輛 | |||
10 | 干粉推車滅火器(換藥) | 50KG | 輛 | |||
11 | 手提式干粉滅火器(換藥) | 1KG | 瓶 | |||
12 | 手提式干粉滅火器(換藥) | 2KG | 瓶 | |||
13 | 手提式干粉滅火器(換藥) | 4KG | 瓶 | |||
14 | 手提式干粉滅火器(換藥) | 8KG | 瓶 | |||
15 | 二氧化碳滅火器(充裝) | 2KG | 瓶 | |||
16 | 二氧化碳滅火器(充裝) | 3KG | 瓶 | |||
17 | 懸掛式滅火器 | 10KG | 包 | |||
18 | 懸掛式滅火器(換藥) | 10KG | 包 | |||
19 | 消防水帶 | Φ50 | 米 | |||
20 | 消防水槍頭 | Φ50 | 根 | |||
21 | 消防水帶接扣 | Φ50 | 對 | |||
22 | 消防水帶 | Φ65 | 米 | |||
23 | 消防水槍頭 | Φ65 | 根 | |||
24 | 消防水帶接扣 | Φ65 | 對 | |||
25 | 室外消防栓 | 100CM | 個 | |||
26 | 室外消防栓頭 | Φ65 | 個 | |||
27 | 水帶箱 | Φ65 | 臺 | |||
28 | 8公斤滅火器箱 | 兩瓶裝 | 具 | |||
29 | 8公斤滅火器箱 | 四瓶裝 | 具 | |||
30 | 4公斤滅火器箱 | 兩瓶裝 | 具 | |||
31 | 4公斤滅火器箱 | 四瓶裝 | 具 | |||
32 | 消防桶 | 個 | ||||
33 | 消防扳手 | 把 | ||||
34 | 消防鍬 | 把 | ||||
35 | 消防斧 | 把 | ||||
36 | 消防應急燈 | 盞 | ||||
37 | 安全出口指示燈 | 盞 | ||||
38 | 疏散指示燈 | 盞 | ||||
39 | 手提式干粉滅火器(換藥) | 2KG | 瓶 | |||
40 | 防爆應急燈 | 個 | ||||
41 | DN75消防水槍 | 個 | ||||
42 | 懸掛干粉滅火器 | 6kg | 包 | |||
43 | 懸掛干粉滅火器(換藥) | 6kg | 包 | |||
44 | 安全通道指示牌標貼 | 張 | ||||
45 | 4公斤七氟丙烷滅火器 | 瓶 | ||||
46 | 消防輕型安全繩 | 根 | ||||
47 | 破折鐵鋌 | 個 | ||||
48 | 消防腰斧 | 把 | ||||
49 | 消防門 | 1.6米高 | 個 | |||
50 | 懸掛式滅火器 | 8KG | 包 | |||
51 | 懸掛式滅火器(換藥) | 8KG | 包 | |||
52 | 消防器工具柜 | 1800*960 | 個 | |||
53 | 消防服五件套 | 套 | ||||
54 | 消防面罩 | 個 | ||||
55 | 正壓式空氣呼吸器 | 國標容積6l | 個 |
對報名單位的資質要求:
1、凡是在中華人民共和國境內注冊取得營業(yè)執(zhí)照(營業(yè)執(zhí)照注冊必須超過2年),并符合相應資質要求生產商或制造商均可報名參加。
2、參與人必須具有履行合同所必需的財務、技術和服務能力。
報名單位需提供的資料:
1、接受咨詢函
2、報價單位營業(yè)執(zhí)照、授權委托書、委托人身份信息等相關資料加蓋公章(報名我司發(fā)送)
接收報名時間:2023年12月28日中午12:00——2024年1月5日中午12:00
聯(lián)系人:王夢瑤
聯(lián)系電話:18226726817
郵箱:wmyao@donper.com